|
| Модель: | ЛБВ-П-40А-1 | Удар на челюсть [мм]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Сила закрытия/открытия[N]: | 198/210 | Вес [кг]: | 0,08 |
| Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 0,99 | Время закрытия/открытия: | 0,02/0,02 |
| Точность повторения [мм]: | 0,01 | Защита на классе IP: | 40 |
| Модель: | ЛБВ-П-40А-1-АС | Сила закрытия/открытия[N]: | 258/- |
| Мин. сила пружины [Н]: | 60 | Вес [кг]: | 0,1 |
| Время закрытия/открытия: | 0,02/0,03 | Модель: | ЛБВ-П-40А-1-ИС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | -/280 | Мин. сила пружины [Н]: | 70 |
| Время закрытия/открытия: | 0,03/0,02 | Модель: | ЛВВ-П-50А-1 |
| Удар на челюсть [мм]: | 4 | Сила закрытия/открытия[N]: | 240/255 |
| Вес [кг]: | 0,16 | Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 1.2 |
| Модель: | ЛБВ-П-50А-1-АС | Сила закрытия/открытия[N]: | 330/- |
| Мин. сила пружины [Н]: | 90 | Вес [кг]: | 0,2 |
| Модель: | ЛБВ-П-50А-1-ИС | Сила закрытия/открытия[N]: | -/345 |
| Модель: | ЛБВ-П-50А-2 | Удар на челюсть [мм]: | 2 |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 430/460 | Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 2,15 |
| Модель: | ЛБВ-П-50А-2-АС | Сила закрытия/открытия[N]: | 550/- |
| Мин. сила пружины [Н]: | 120 | Модель: | ЛБВ-П-50А-2-ИС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | -/580 | Модель: | ЛБВ-П-64А-1 |
| Удар на челюсть [мм]: | 6 | Сила закрытия/открытия[N]: | 360/388 |
| Вес [кг]: | 0,26 | Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 1.8 |
| Модель: | ЛВВ-П-64А-1-АС | Сила закрытия/открытия[N]: | 515/- |
| Мин. сила пружины [Н]: | 155 | Вес [кг]: | 0,36 |
| Время закрытия/открытия: | 0,02/0,04 | Модель: | ЛБВ-П-64А-1-ИС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | -/543 | Время закрытия/открытия: | 0,04/0,02 |
| Модель: | ЛВТ-П-64А-2 | Удар на челюсть [мм]: | 3 |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 730/785 | Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 3,65 |
| Модель: | ЛБВ-П-64А-2-АС | Сила закрытия/открытия[N]: | 1040/- |
| Мин. сила пружины [Н]: | 310 | Модель: | ЛБВ-П-64А-2-ИС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | -/1095 | Модель: | ЛБВ-П-80А-1 |
| Удар на челюсть [мм]: | 8 | Сила закрытия/открытия[N]: | 565/630 |
| Вес [кг]: | 0.52 | Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 2,82 |
| Время закрытия/открытия: | 0.04/0.04 | Модель: | ЛБВ-П-80А-1-АС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 805/- | Мин. сила пружины [Н]: | 240 |
| Вес [кг]: | 0,6 | Время закрытия/открытия: | 0.03/0.05 |
| Модель: | ЛБВ-П-80А-1-ИС | Сила закрытия/открытия[N]: | -/870 |
| Время закрытия/открытия: | 0,05/0,03 | Модель: | ЛБВ-П-80А-2 |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 1145/1275 | Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 5,72 |
| Модель: | ЛБВ-П-80А-2-АС | Сила закрытия/открытия[N]: | 1535/- |
| Мин. сила пружины [Н]: | 390 | Модель: | ЛБВ-П-80А-2-ИС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | -/1665 | Модель: | ЛБВ-П-100А-1 |
| Удар на челюсть [мм]: | 10 | Сила закрытия/открытия[N]: | 930/995 |
| Вес [кг]: | 0,9 | Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 4.65 |
| Время закрытия/открытия: | 0,07/0,07 | Модель: | ЛБВ-П-100А-1-АС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 1300/- | Мин. сила пружины [Н]: | 370 |
| Вес [кг]: | 1.1 | Время закрытия/открытия: | 0.05/0.09 |
| Модель: | ЛБВ-П-100А-1-ИС | Сила закрытия/открытия[N]: | -/1345 |
| Мин. сила пружины [Н]: | 350 | Время закрытия/открытия: | 0,09/0,05 |
| Модель: | ЛБВ-П-100А-2 | Удар на челюсть [мм]: | 5 |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 1860/2000 | Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 9,3 |
| Модель: | ЛБВ-П-100А-2-АС | Сила закрытия/открытия[N]: | 2400/- |
| Мин. сила пружины [Н]: | 540 | Модель: | ЛБВ-П-100А-2-ИС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | -/2700 | Мин. сила пружины [Н]: | 700 |
| Модель: | ЛБВ-П-110А-1 | Удар на челюсть [мм]: | 20 |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 1230/1330 | Вес [кг]: | 2.5 |
| Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 6,15 | Время закрытия/открытия: | 0.15/0.15 |
| Модель: | ЛБВ-П-125А-1 | Удар на челюсть [мм]: | 13 |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 1475/1590 | Вес [кг]: | 1.4 |
| Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 7.37 | Время закрытия/открытия: | 0,10/0,10 |
| Модель: | ЛБВ-П-125А-1-АС | Сила закрытия/открытия[N]: | 2125/- |
| Мин. сила пружины [Н]: | 650 | Вес [кг]: | 1.9 |
| Время закрытия/открытия: | 0,08/0,12 | Модель: | ЛБВ-П-125А-1-ИС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | -/2240 | Время закрытия/открытия: | 0,12/0,08 |
| Модель: | ЛБВ-П-125А-2 | Сила закрытия/открытия[N]: | 2990/3220 |
| Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 14,95 | Модель: | ЛБВ-П-125А-2-АС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 4190/- | Мин. сила пружины [Н]: | 1200 |
| Модель: | ЛВТ-П-125А-2-ИС | Сила закрытия/открытия[N]: | -/4420 |
| Модель: | ЛБВ-П-160А-1 | Удар на челюсть [мм]: | 16 |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 2600/2715 | Вес [кг]: | 3 |
| Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 13 | Модель: | ЛБВ-П-160А-1-АС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 3550/- | Мин. сила пружины [Н]: | 900 |
| Вес [кг]: | 3.8 | Время закрытия/открытия: | 0,10/0,20 |
| Модель: | ЛБВ-П-160А-1-ИС | Сила закрытия/открытия[N]: | -/3615 |
| Время закрытия/открытия: | 0,20/0,10 | Модель: | ЛВВ-П-160А-2 |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 5270/5500 | Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 26.35 |
| Модель: | ЛВТ-П-160А-2-АС | Сила закрытия/открытия[N]: | 6770/- |
| Мин. сила пружины [Н]: | 1500 | Модель: | ЛБВ-П-160А-2-ИС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | -/7000 | Модель: | ЛБВ-П-200А-1 |
| Удар на челюсть [мм]: | 25 | Сила закрытия/открытия[N]: | 4300/4500 |
| Вес [кг]: | 5.5 | Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 21.5 |
| Время закрытия/открытия: | 0,30/0,30 | Точность повторения [мм]: | 0,02 |
| Модель: | ЛБВ-П-200А-1-АС | Сила закрытия/открытия[N]: | 5600/- |
| Мин. сила пружины [Н]: | 1300 | Вес [кг]: | 7 |
| Время закрытия/открытия: | 0,30/0,60 | Модель: | ЛБВ-П-200А-1-ИС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | -/6000 | Время закрытия/открытия: | 0,60/0,30 |
| Модель: | ЛБВ-П-240А-1 | Удар на челюсть [мм]: | 30 |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 5450/5680 | Вес [кг]: | 8,7 |
| Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 27.25 | Время закрытия/открытия: | 0,50/0,50 |
| Точность повторения [мм]: | 0,04 | Модель: | ЛБВ-П-240А-1-АС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 8200/- | Мин. сила пружины [Н]: | 2750 |
| Вес [кг]: | 11,8 | Время закрытия/открытия: | 0,45/0,90 |
| Модель: | ЛБВ-П-240А-1-ИС | Сила закрытия/открытия[N]: | -/8430 |
| Время закрытия/открытия: | 0,90/0,45 | Модель: | ЛБВ-П-300А-1 |
| Удар на челюсть [мм]: | 35 | Сила закрытия/открытия[N]: | 6850/7190 |
| Вес [кг]: | 13,6 | Рекомендуемая масса заготовки[кг]: | 34.25 |
| Точность повторения [мм]: | 0,05 | Модель: | ЛБВ-П-300А-1-АС |
| Сила закрытия/открытия[N]: | 8600/- | Мин. сила пружины [Н]: | 1750 |
| Вес [кг]: | 17,3 | Время закрытия/открытия: | 0,40/0,70 |
| Модель: | ЛБВ-П-300А-1-ИС | Сила закрытия/открытия[N]: | -/8940 |
| Время закрытия/открытия: | 0,70/0,40 |
This 2-finger parallel gripper features T-slot guidance, offering a compact and reliable solution for various industrial applications. It is an economical gripper designed with higher cost performance in mind.
Target Industries and Applications: Automation, Robotics, Manufacturing, Assembly Lines.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TWT-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 |
| TWT-P-40A-1-AS | 2.5 | 258/- | 0.1 |
| TWT-P-40A-1-IS | 2.5 | -/280 | 0.1 |
| TWT-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0.16 |
| TWT-P-50A-1-AS | 4 | 330/- | 0.2 |
| TWT-P-50A-1-IS | 4 | -/345 | 0.2 |
| TWT-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0.16 |
| TWT-P-50A-2-AS | 2 | 550/- | 0.2 |
| TWT-P-50A-2-IS | 2 | -/580 | 0.2 |
| TWT-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0.26 |
| TWT-P-64A-1-AS | 6 | 515/- | 0.36 |
| TWT-P-64A-1-IS | 6 | -/543 | 0.36 |
| TWT-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0.26 |
| TWT-P-64A-2-AS | 3 | 1040/- | 0.36 |
| TWT-P-64A-2-IS | 3 | -/1095 | 0.36 |
| TWT-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0.52 |
| TWT-P-80A-1-AS | 8 | 805/- | 0.6 |
| TWT-P-80A-1-IS | 8 | -/870 | 0.6 |
| TWT-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0.52 |
| TWT-P-80A-2-AS | 4 | 1535/- | 0.6 |
| TWT-P-80A-2-IS | 4 | -/1665 | 0.6 |
| TWT-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0.9 |
| TWT-P-100A-1-AS | 10 | 1300/- | 1.1 |
| TWT-P-100A-1-IS | 10 | -/1345 | 1.1 |
| TWT-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 | 0.9 |
| TWT-P-100A-2-AS | 5 | 2400/- | 1.1 |
| TWT-P-100A-2-IS | 5 | -/2700 | 1.1 |
| TWT-P-110A-1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 |
| TWT-P-125A-1 | 13 | 1475/1590 | 1.4 |
| TWT-P-125A-1-AS | 13 | 2125/- | 1.9 |
| TWT-P-125A-1-IS | 13 | -/2240 | 1.9 |
| TWT-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 |
| TWT-P-125A-2-AS | 6 | 4190/- | 1.9 |
| TWT-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1.9 |
| TWT-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 |
| TWT-P-160A-1-AS | 16 | 3550/- | 3.8 |
| TWT-P-160A-1-IS | 16 | -/3615 | 3.8 |
| TWT-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 |
| TWT-P-160A-2-AS | 8 | 6770/- | 3.8 |
| TWT-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 3.8 |
| TWT-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 |
| TWT-P-200A-1-AS | 25 | 5600/- | 7 |
| TWT-P-200A-1-IS | 25 | -/6000 | 7 |
| TWT-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 |
| TWT-P-240A-1-AS | 30 | 8200/- | 11.8 |
| TWT-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 11.8 |
| TWT-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 |
| TWT-P-300A-1-AS | 35 | 8600/- | 17.3 |
| TWT-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 17.3 |
Контактное лицо: Lu Jie
Телефон: +8613918561110
Факс: 86-21-56511136